Integritate instituțională
Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Adoptarea și distribuirea declarației de integritate | – Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției – Transmiterea declarației către MDLPA | – Reticență în semnarea / asumarea documentului de către conducere | – Document aprobat – Publicare pe site – Bază de date MDLPA | 31 martie 2023 | Conducerea instituției | Nu este cazul | 
| 1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile | – Informarea MDLPA privind emiterea actului administrativ | – Întârzieri în desemnarea / actualizarea grupului de lucru | – Document aprobat – Listă de distribuție – Bază de date MDLPA | 30 iunie 2023 | Conducerea instituției | Nu este cazul | 
| 1.3 Consultarea angajaților în elaborarea planului | – Număr de angajați consultați | – Caracter formal al consultării – Neparticiparea / neimplicarea angajaților | – Minută – Propuneri primite de la angajați | Aprilie 2023 | Conducerea instituției, persoane desemnate SNA | Nu este cazul | 
| 1.4 Aprobarea și publicarea planului de integritate | – Plan aprobat – Nr. angajați informați – Modalitate de informare (ședință, e-mail etc.) – Publicare pe site | – Nedistribuirea planului | – Plan aprobat – Minută / circulară / e-mail – Listă de luare la cunoștință | 30 iunie 2023 | Conducerea instituției, coordonator SNA | Nu este cazul | 
| 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților | – Nr. riscuri și vulnerabilități identificate și evaluate | – Caracter formal – Personal neinstruit | – Raport de evaluare – Registrul riscurilor | Mai 2023 | Conducerea instituției, coordonator SNA | Nu este cazul | 
| 1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a riscurilor | – Nr. măsuri implementate – Nr. vulnerabilități remediate | – Caracter formal – Personal neinstruit | – Raport privind măsurile (Anexa C) | Permanente | Grupul de lucru pentru riscuri la corupție | În funcție de măsurile de remediere | 
| 1.7 Evaluarea anuală a implementării planului | – Grad de implementare – Măsuri noi introduse / revizuite | – Caracter formal al evaluării – Neparticiparea angajaților | – Raport de evaluare – Bază de date MDLPA | Anual | Conducerea instituției, coordonator SNA | Nu este cazul | 
| 1.8 Autoevaluarea periodică a măsurilor de transparență și anticorupție | – Date colectate pentru toți indicatorii din inventar | – Lipsa unui mecanism unitar de colectare a datelor | – Raport de autoevaluare | Anual | Conducerea instituției, coordonator SNA | Nu este cazul | 
 
	